会社概要
会社沿革
1991年 5月21日 | 雷・気象情報の提供を目的として、株式会社フランクリン・ジャパンを新横浜(横浜市港北区)に設立。 関東一円をカバーする雷観測ネットワークの構築を開始。 |
---|---|
1992年 3月27日 | 気象庁より、予報業務許可(予報許可第33号)を受ける。 |
1992年 4月 | 関東地方に設置された5基のセンサー及び新横浜中央情報処理センターを本格稼動。 |
1993年 4月 | 長野県に1基のセンサーを追加設置し、観測精度を改善。 |
1994年 8月 | 雷・気象情報提供システム「名門」を開発し、販売を開始。 |
1995年 1月 | 雷・気象情報提供システム「雷災ハンター SYSTEM3000/9000」を開発し、販売を開始。 |
1995年 5月18日 | 気象庁より、予報業務変更許可(変更許可第33-1号)を受け、一般向け気象(雷)の短時間予報を開始。 |
1995年 6月~ | プロゴルフトーナメントの気象支援を開始。(15会場) (2008年度実績:ゴルフ競技78会場、各種野外イベント8会場) |
1996年 10月 | 雷・気象情報提供システム「雷災ハンター SYSTEM3100」を開発し、販売を開始。 |
1997年 3月 | 「ウェザーワールド' 97」(第1回)に出展。 |
1998年 2月 | 長野冬季オリンピックを気象支援。NAOC等から感謝状を受領。 |
1998年 5月~8月 | 既存の観測ネットワークを一新し、全国雷観測ネットワーク(JLDN)を構築。 観測エリアを東北地方南部~九州地方に拡大。計15基のセンサーを設置。 |
1999年 2月 | 「ウェザーワールド' 99」(第2回)に出展。 |
1999年 3月 | 「雷災ハンター CSシリーズ」(衛星通信版)を販売開始。 |
1999年 7月~10月 | JLDNを東北地方北部~北海道地方へ拡大。計9基のセンサーを設置。 |
2001年 2月 | 業務充実化のため、本社を相模原市(現住所)に移転。 |
2001年 5月 | 「雷災ハンター Webシリーズ」(インターネット版)を販売開始。 |
2003年 1月 | JLDNを沖縄方面(奄美諸島~先島諸島)へ拡大。計4基のセンサーを設置し、JLDNが完成。 |
2003年 10月 | 伊豆諸島神津島にセンサーを設置。JLDNのセンサー数は29基となり、関東・東海地方における観測精度が向上。 |
2005年 12月 | 雷・気象情報提供システム「雷災ハンターCS シリーズ」の後継バージョン 「Lightning Scope 衛星通信Ver」を開発、販売開始。 |
2006 年 7月 | 沖縄本島のセンサー(IMPACT-ESP)を南大東島へ移設。 |
2007 年 3月 | 鹿児島県鹿児島市のLPATS-Ⅳを廃止、熊本県宇城市にIMPACT-ESPを新規設置。 |
2007 年 5月 | 「Lightning Scope」のオプションとして緊急地震速報を追加、販売開始。 |
2007 年 10月 | 「Lightning Scope 有線通信Ver」を販売開始。 |
2008 年 4月 | ホームページをリニューアル。 |
2008 年 9月 | 北海道浦河町のLPATS-ⅣをLS7001へバージョンアップ。 |
2008 年 10月 | 北海道斜里町のLPATS-ⅣをLS7001へバージョンアップ。 |
2008 年 11月 | 石川県羽咋市のLPATS-Ⅳを廃止、石川県輪島市にLS7001を新規設置。 |
2009 年 3月 | 高知県四万十市のLPATS-Ⅳを廃止、高知県土佐清水市にLS7001を新規設置。 |
2009 年 6月 | お客様専用 雷・気象情報サイト「カミナリWeb」を販売開始。 |
2009 年 10月 | 鳥取県鳥取市のLPATS-Ⅳを廃止、島根県隠岐の島町にLS7001を新規設置。 |
2009 年 11月 | 長崎県対馬市にLS7001を新規設置。 |
2010年 6月 | 南大東島のIMPACT-ESPをLS7001にバージョンアップ。 |
2010年 8月 | 携帯電話用 雷・気象情報サービス「カミナリmobile」を販売開始。 |
2010年 9月 | 和歌山県那智勝浦町および北海道稚内市のLPATS-Ⅳ(計2基)をLS7001にバージョンアップ。 |
2010年 10月 | 神津島のIMPACT-ESPをLS7001にバージョンアップ。 |
2010年 12月 | 喜界島のIMPACT-ESPをLS7001へバージョンアップ。 |
2013年 6月 | 「Lightning Scope+ 衛星通信Ver.」を販売開始。 |
2013年 7月 | 「Lightning Scope+ 有線通信Ver.」を販売開始。 |
2016年 6月 | 「Lightning Station(W1)」を販売開始。 |
会社概要
フランクリン・ジャパンは
- お客様の繁栄をサポートする情報づくりにつとめます。
- 創造的仕事をベースに社会へ貢献をめざします。
- 社員の能力と個性が発揮できる豊かな環境をつくります。
社名 | 株式会社 フランクリン・ジャパン |
---|---|
設立 | 平成3年(1991)5月21日 |
資本金 | 25,000,000円 |
所在地 | 〒252-0212 神奈川県相模原市中央区宮下1-1-12 TEL;(042)775-5656 FAX;(042)772-6800 |
代表者 | 代表取締役社長 大川 孝幸 |
事業内容 |
1.雷及び気象・地象の情報収集・処理、気象・地象予報並びにそれらの販売に関する事業 |
アクセス方法
電車でお越しの方
JR横浜線「相模原駅」北口より徒歩12分 株式会社サンコーシヤ相模テクノセンター内
車でお越しの方
国道16号線相模原市「清新交差点」を北折 道なりに直進し、横浜線アンダーパスを抜けた左側